Größe & Passform
Körpermaße Damen
| 32 XXS | 34 XS | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oberweite | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 
| Taillenweite | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 
| Hüftweite | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
Passform & Rocklänge vom geknöpften Klassiker
| 32 XXS | 34 XS | 36 S | 38 M | 40 L | 42 XL | 44 XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge young | 55,5 | 57 | 58,5 | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 
| Länge classic | 62,5 | 64 | 65,5 | 67 | 68,5 | 70 | 71,5 | 
| Länge elegant | 78,5 | 79 | 79,5 | 80 | 80,5 | 81 | 81,5 | 
| Taillenweite (c+e) | 67 | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 
| Bundweite (y) | 71 | 75 | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 
| Hüftweite | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
young
Rock sitzt auf der Hüfte
Rocklänge bis zum Knie
classic
Rock sitzt in der Taille
Rocklänge kniebedeckend
elegant
Rock sitzt in der Taille
Rocklänge bis zur Wade
Körpermaße Herren
| 90 46 XS | 94 48 S | 98 50 M | 102 52 L | 106 54 XL | 110 56 XXL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brustumfang | 94 | 48 | 102 | 106 | 110 | 114 | 
| Kragenweite | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 
| Bauch-/Taillenweite | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 
| Bundweite | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 
| Gesäßweite | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |